金沢太陽丘
金沢の東南丘陵地「太陽丘」は人々が穏やかに暮らす美しい街です。山側環状近くで快適な住環境。

ここ太陽丘は、豊かな自然がつくる美しい景観やあふれる緑が心を刺激し癒してくえる街。空・太陽・樹木・行き交う人々、住民が街を育て年月を重ねるごとに美しさが増していく、そんなニュータウンなのです。やまが
| 区画 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周辺環境 | □教育機関 ●田上保育園 900m ●田上小学校 1,500m ●兼六中学校 3,600m □商業施設 ●ジャスコ杜の里 2,500m ●バザール杜の里 3,000m |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
金沢市太陽丘土地区画整理事業地内
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 北鉄バス医王山線太陽丘ニュータウンバス停徒歩1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | 約1,500区画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売区画数 | 4区画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 | 幅員6.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容積率 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設・設備 | 上水道:金沢市営水道 排水:公共下水道 ガス:集中プロパン 電気:北陸電力 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 負担金 | 44万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 免許番号 | 国土交通大臣許可(特-17)第5070号、国土交通大臣免許(10)第2132号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | いい街金沢住まいづくり奨励金制度対象地域※ ※金沢市では良好なまちづくりを実践している地区(地区計画区域等)において、優良な住宅を新築または購入する若年者に奨励金が交付されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| お問合せ先 | 金沢東部支店 TEL(076)252-6100 |
||||||||||||||||||||||||||||||

