川北ひばりタウン
通勤・通学・買い物・レジャーと暮らしに身近な環境が隣接する街。
| 区画 |
同時に展示場オーナーを募集しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周辺環境 | ■川北保育所 約400m ■川北小学校 約500m ■川北中学校 約500m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
能美郡川北町土室
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 北鉄バス川北小学校前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売区画数 | 6区画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 | 7.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 指定無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容積率 | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設・設備 | ■電気/北陸電力 ■ガス/各戸プロパン ■水道/簡易水道 ■排水/浄化槽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負担金 | 施設負担金60万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問合せ先 | 金沢支店 076-244-9122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

